ПОСТАВЩИК, на которОГО
можно ПОЛОЖИТЬСЯ
Наша задача — сделать закупку овощей и фруктов простой, предсказуемой и выгодной. Мы помогаем клиентам поддерживать ассортимент, быстро реагировать на сезонный спрос и получать товар в нужном объеме по предсказуемой цене.
200+
ассортимент продукции
📇
Для кого
Оптовые компании, торговые сети, региональные дистрибьюторы, магазины у дома, рестораны, кафе и производственные предприятия.
🌿
Что Поставляем
Любые овощи, фрукты, ягоды и другие товарные позиции в зависимости от сезона, из Росиии, а также стран ближнего и дальнего зарубежья.
📄
Как работаем
Формируем коммерческое предложение, согласуем объемы, подтверждаем условия и сопровождаем сделку до отгрузки.
Каталог нашей продукции:
🍋 Цитрусовые
| Наименование | Производитель | Ед.изм. | Цена за ед. | ||
| 1 | Апельсин | Египет | кг | 126 | |
| 2 | Апельсин (72/64/56кал) | Египет | кг | 150 | |
| 3 | Апельсин крупный | ЮАР | кг | 150 | |
| 4 | Грейпфрут (32кал) | Турция | кг | 159 | |
| 5 | Лайм | Бразилия | кг | 410 | |
| 6 | Лимон | Аргентина | кг | 280 | |
| 7 | Лимон | ЮАР | кг | 281 | |
| 8 | Мандарины | ЮАР | кг | 280 | |
| 9 | Мандарины | Марокко | кг | 295 | |
| 10 | Мандарины | Китай | кг | 241 | |
| 11 | Мандарины крупные Папаган | Импорт | кг | 541 | |
| 12 | Помело обычный | Китай | кг | 171 | |
| 13 | Помело розовый | Китай | кг | 211 |
🍎 Фрукты
| Наименование | Производитель | Ед.изм. | Цена за ед. | ||
| 1 | Израиль | кг | |||
| 2 | Импорт | кг | |||
| 3 | Импорт | кг | |||
| 4 | Импорт | кг | |||
| 5 | Импорт | кг | |||
| 6 | Турция | кг | |||
| 7 | Узбекистан | кг | |||
| 8 | Турция | кг | |||
| 9 | Импорт | кг | |||
| 10 | Турция | кг | |||
| 11 | Импорт | кг | |||
| 12 | Импорт | кг | |||
| 13 | Импорт | кг | |||
| 14 | Импорт | кг | |||
| 15 | Импорт | кг | |||
| 16 | Чили | кг | |||
| 17 | Китай | кг | |||
| 18 | Импорт | кг | |||
| 19 | Египет | кг | |||
| 20 | Импорт | кг | |||
| 21 | Импорт | кг | |||
| 22 | Импорт | кг | |||
| 23 | Импорт | кг | |||
| 24 | Азербайджан | кг | |||
| 25 | Импорт | кг | |||
| 26 | Импорт | кг | |||
| 27 | Импорт | кг | |||
| 28 | Импорт | кг | |||
| 29 | Импорт | кг | |||
| 30 | Импорт | кг |
🥒 Овощи
| Наименование | Производитель | Ед.изм. | Цена за ед. | ||
| 1 | Иран | кг | |||
| 2 | Россия | кг | |||
| 3 | Россия | кг | |||
| 4 | Россия | кг | |||
| 5 | кг | ||||
| 6 | кг | ||||
| 7 | кг | ||||
| 8 | кг | ||||
| 9 | кг | ||||
| 10 | кг | ||||
| 11 | кг | ||||
| 12 | кг | ||||
| 13 | кг | ||||
| 14 | кг | ||||
| 15 | кг | ||||
| 16 | кг | ||||
| 17 | кг | ||||
| 18 | кг | ||||
| 19 | кг | ||||
| 20 | кг | ||||
| 21 | кг | ||||
| 22 | кг | ||||
| 23 | кг | ||||
| 24 | шт | ||||
| 25 | шт | ||||
| 26 | кг | ||||
| 27 | кг | ||||
| 28 | кг | ||||
| 29 | кг | ||||
| 30 | кг | ||||
| 31 | кг | ||||
| 32 | кг | ||||
| 33 | кг | ||||
| 34 | кг | ||||
| 35 | кг | ||||
| 36 | кг | ||||
| 37 | кг | ||||
| 38 | кг | ||||
| 39 | кг | ||||
| 40 | кг | ||||
| 41 | кг | ||||
| 42 | кг | ||||
| 43 | кг | ||||
| 44 | кг | ||||
| 45 | кг | ||||
| 46 | кг | ||||
| 47 | кг | ||||
| 48 | кг | ||||
| 49 | кг | ||||
| 50 | кг | ||||
| 51 | кг | ||||
| 52 | кг | ||||
| 53 | кг | ||||
| 54 | кг | ||||
| 55 | кг | ||||
| 56 | кг | ||||
| 57 | кг | ||||
| 58 | кг | ||||
| 59 | кг | ||||
| 60 | кг | ||||
| 61 | кг | ||||
| 62 | кг | ||||
| 63 | кг | ||||
| 64 | кг | ||||
| 65 | кг | ||||
| 66 | кг | ||||
| 67 | кг | ||||
| 68 | кг | ||||
| 69 | кг | ||||
| 70 | кг | ||||
| 71 | кг | ||||
| 72 | кг | ||||
| 73 | кг | ||||
| 74 | кг | ||||
| 75 | кг | ||||
| 76 | кг |
🫐 Ягода
| Наименование | Производитель | Ед.изм. | Цена за ед. | ||
| 1 | Физалис (100 г) | Импорт | шт | ||
| 2 | Ягода Голубика фас | Импорт | шт | 1680 | |
| 3 | Ягода Голубика | Импорт | кг | 1540 | |
| 4 | Ягода Клубника | Импорт | кг | 1467 |
🍄🟫 Грибы
| Наименование | Производитель | Ед.изм. | Цена за ед. | ||
| 1 | Грибы Вешенки | Россия | кг | 840 | |
| 2 | Грибы Шиитаки | Импорт | кг | ||
| 3 | Грибы Шампиньоны | Россия | кг | 310 |
🌿 Зелень
| Наименование | Производитель | Ед.изм. | Цена за ед. | ||
| 1 | Армения | кг | |||
| 2 | Армения | кг | |||
| 3 | Азербайджан | кг | |||
| 4 | Импорт | кг | |||
| 5 | Импорт | кг | |||
| 6 | Армения/Крым | кг | |||
| 7 | Узбекистан | кг | |||
| 8 | Импорт | кг | |||
| 9 | Импорт | кг | |||
| 10 | Узбекистан | кг | |||
| 11 | Импорт | кг | |||
| 12 | Импорт | кг |
🥬 Салаты
| Наименование | Производитель | Ед.изм. | Цена за ед. | ||
| 1 | Иран | кг | |||
| 2 | Иран | кг | |||
| 3 | Россия | кг | |||
| 4 | Импорт | кг | |||
| 5 | Россия | кг | |||
| 6 | Россия | кг | |||
| 7 | Импорт | кг | |||
| 8 | Импорт | кг | |||
| 9 | Импорт | кг | |||
| 10 | Импорт | шт |
🥫 Соленья (вес указан без жидкости)
| Наименование | Производитель | Ед.изм. | Цена за ед. | ||
| 1 | Россия | кг | |||
| 2 | Россия | кг | |||
| 3 | Россия | кг | |||
| 4 | Россия | кг | |||
| 5 | Россия | кг | |||
| 6 | Россия | кг | |||
| 7 | Россия | кг | |||
| 8 | Россия | кг | |||
| 9 | Импорт | кг | |||
| 10 | Россия | кг | |||
| 11 | Россия | кг | |||
| 12 | Россия | кг | |||
| 13 | Россия | кг |
🥜 Орехи и Сухофрукты
| Наименование | Производитель | Ед.изм. | Цена за ед. | ||
| 1 | Импорт | кг | |||
| 2 | Импорт | кг | |||
| 3 | Импорт | кг | |||
| 4 | Таджикистан | кг | |||
| 5 | Импорт | кг | |||
| 6 | Импорт | кг | |||
| 7 | Импорт | кг | |||
| 8 | Импорт | кг | |||
| 9 | Импорт | кг | |||
| 10 | Импорт | кг | |||
| 11 | Импорт | кг | |||
| 12 | Узбекинстан | кг | |||
| 13 | Импорт | кг | |||
| 14 | Импорт | кг | |||
| 15 | Импорт | кг | |||
| 16 | Импорт | кг | |||
| 17 | Импорт | кг | |||
| 18 | Импорт | кг | |||
| 19 | Импорт | кг | |||
| 20 | Импорт | кг | |||
| 21 | Импорт | кг | |||
| 22 | Импорт | кг | |||
| 23 | Импорт | кг | |||
| 24 | Импорт | кг | |||
| 25 | Импорт | кг | |||
| 26 | Импорт | кг | |||
| 27 | Импорт | кг | |||
| 28 | Россия | кг | |||
| 29 | Россия | кг | |||
| 30 | Россия | кг | |||
| 31 | Импорт | кг |
свяжитесь с нами
| Учредитель и Директор | Агаев Джамил Балахан оглы | |
| Основание | Устав | |
| Юридический адрес | 630096 г. Новосибирск, ул. Станционная, зд. 60г | |
| Обособленное подразделение | КПП 775145001. Индекс 108802, Город Москва, п Сосенское, ш Калужское 22-й км, д. 10, стр. 23, ком. 1311 | |
| ИНН/КПП | 6321428568 / 540401001 | |
| ОГРН | 1176313029914 | |
| ОКВЭД | 46.31 Торговля оптовая фруктами и овощами | |
| ОКПО | 13976984 | |
| Режим налогообложения | ОСНО | |
| Банк (1) | ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ ПАО | |
| Расчетный счет | 407 028 109 132 342 092 07 | |
| Корр. Счет / БИК | 301 018 101 452 500 004 11 / 044525411 | |
| Банк (2) | ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" | |
| Расчетный счет | 407 028 101 234 000 053 33 | |
| Корр. Счет / БИК | 301 018 106 000 000 007 74 / 045004774 | |
| Телефон | +7 916 115 88 87 - Екатерина | |
| sofa_ooo@mail.ru sofa_opt@bk.ru sofa_fruit@bk.ru |
© 2026 ООО "СОФА"